Hawai'i 2016 season
Record
6-7
Points for
396
Points against
522
How it ended
Won HAWAI'I BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | L | 31-51 | |
| 1 | at | L | 3-63 | |
| 2 | vs | W | 41-36 | |
| 3 | at | L | 28-47 | |
| 5 | vs | W | 38-17 | |
| 6 | at | W | 34-17 | |
| 7 | vs | L | 38-41 | |
| 8 | at | W | 34-27 | |
| 9 | vs | L | 21-28 | |
| 10 | at | L | 0-55 | |
| 11 | vs | L | 16-52 | |
| 12 | at | W | 14-13 | |
| 13 | vs | W | 46-40 | |
| HAWAI'I BOWL | vs | W | 52-35 |
Hawai'i 2016 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 6 | Dru Brown | QB | Monte Sereno, CA |
| 11 | Ikaika Woolsey | QB | Rodeo, CA |
| 15 | Kyle Gallup | QB | Greenwood Village, CO |
| 15 | Aaron Zwahlen | QB | Modesto, CA |
| 16 | Beau Reilly | QB | Valley Center, CA |
| 17 | Cole Brownholtz | QB | Carmichael, CA |
| 20 | Hunter Hughes | QB | Lake Zurich, IL |
| 4 | Steven Lakalaka | RB | Honolulu, HI |
| 6 | Paul Harris | RB | Columbus, OH |
| 7 | Dayton Furuta | RB | Mililani, HI |
| 22 | Diocemy Saint Juste | RB | Boynton Beach, FL |
| 25 | Elijah Dale | RB | San Francisco, CA |
| 29 | Genta Ito | RB | Inabe |
| 33 | Melvin Davis | RB | Compton, CA |
| 34 | KK Padello | RB | Mililani, HI |
| 48 | Ryan Tuiasoa | RB | Kailua, HI |
| Cole Carter | WR | Ashburn, VA | |
| 3 | Jason-Matthew Sharsh | WR | Honolulu, HI |
| 5 | John Ursua | WR | Kailua-Kona, HI |
| 6 | Cedric Byrd II | WR | Los Angeles, CA |
| 9 | Devan Stubblefield | WR | ‘Ewa Beach, HI |
| 9 | JoJo Ward | WR | Waco, TX |
| 10 | Makoa Camanse-Stevens | WR | Kailua, HI |
| 12 | Keelan Ewaliko | WR | Wailuku, HI |
| 14 | Marcus Kemp | WR | Layton, UT |
| 17 | Terrence Sayles | WR | Kerens, TX |
| 17 | Tristin Kamaka | WR | 'Ewa Beach, HI |
| 23 | Dylan Collie | WR | El Dorado Hills, CA |
| 28 | Greg Zuniga | WR | Long Beach, CA |
| 30 | Davine Tullis | WR | Seattle, WA |
| 31 | Frank Abreu | WR | Honolulu, HI |
| 34 | Nic Tom | WR | Honolulu, HI |
| 43 | Damien Packer | WR | Puna, HI |
| 80 | Ammon Barker | WR | Salt Lake, UT |
| 81 | Kalakaua Timoteo | WR | Mililani, HI |
| 84 | Isaiah Bernard | WR | Santa Clarita, CA |
| 85 | Marcus Armstrong-Brown | WR | Napa, CA |
| 86 | Don'Yeh Patterson | WR | Carson, CA |
| 88 | Kalei Letoto | WR | Honolulu, HI |
| 7 | Metuisela `Unga | TE | Rochester, CA |
| 7 | Metuisela 'Unga | TE | Rochester, CA |
| 45 | Dakota Torres | TE | Wai‘anae, HI |
| 82 | Davasyia Hagger | TE | Beaverton, OR |
| 85 | Andrew James-Ho | TE | San Mateo, CA |
| 95 | Sione Kauhi | TE | Wilsonville, OR |
| 47 | Kaiwi Chung | OL | Honolulu, HI |
| 50 | Dejon Allen | OL | Compton, CA |
| 51 | John Wa‘a | OL | Hau'ula, HI |
| 56 | Elijah Tupai | OL | Taylorsville, UT |
| 57 | J.R. Hensley | OL | Edmond, OK |
| 59 | Emil Graves | OL | Lynwood, CA |
| 60 | Chris Posa | OL | Commerce, MI |
| 64 | Fred Ulu-Perry | OL | Honolulu, HI |
| 65 | Asotui Eli | OL | Kailua-Kona, HI |
| 67 | Josh Hauani'o | OL | Kane'ohe, HI |
| 70 | Luke Clements | OL | Floresville, TX |
| 71 | Kingjames Taylor | OL | Carson, CA |
| 72 | Matt Norman | OL | Monrovia, CA |
| 72 | Kohl Levao | OL | Aberdeen, WA |
| 73 | Austin Webb | OL | Dallas, TX |
| 74 | RJ Hollis | OL | Phoenix, AZ |
| 76 | Arona Amosa | OL | ‘Ewa Beach, HI |
| 78 | Leo Koloamatangi | OL | East Palo Alto, CA |
| 3 | David Manoa | DL | Hayward, CA |
| 8 | Penitito Faalologo | DL | Pago Pago |
| 35 | Jeffery Keene | DL | Temple Hills, MD |
| 43 | Tevarua Eldridge | DL | Wailuku, HI |
| 49 | Manly Williams | DL | Honolulu, HI |
| 66 | Eperone Moananu | DL | Pago Pago |
| 69 | Azia Se'ei | DL | Honolulu, HI |
| 75 | Kory Rasmussen | DL | ‘Ewa Beach, HI |
| 90 | Fanupo Peapealalo | DL | Oceanside, CA |
| 91 | Samiuela Akoteu | DL | Inglewood, CA |
| 92 | Maxwell Hendrie | DL | Sydney |
| 93 | Isaac Liva | DL | Mililani, HI |
| 94 | Ka‘aumoana Gifford | DL | Wai‘anae, HI |
| 94 | Ka'aumoana Gifford | DL | Wai‘anae, HI |
| 95 | Jeremy McClam | DL | Raleigh, NC |
| 95 | Kendall Hune | DL | Carmel, IN |
| 96 | Kaimana Padello | DL | Mililani, HI |
| 97 | Meffy Koloamatangi | DL | East Palo Alto, CA |
| 99 | Zeno Choi | DL | Honolulu, HI |
| 98 | Viane Moala | DT | Ili'ili |
| 1 | Penei Pavihi | LB | Pago Pago |
| 2 | Jeremiah Pritchard | LB | Leone |
| 2 | Jerrol Garcia-Williams | LB | Las Vegas, NV |
| 12 | Kana'i Picanco | LB | Kaneohe, HI |
| 27 | Solomon Matautia | LB | Ewa Beach, HI |
| 31 | Jahlani Tavai | LB | Redondo Beach, CA |
| 38 | Malachi Mageo | LB | Carson, CA |
| 40 | Dany Mulanga | LB | Bedford, TX |
| 41 | Scheyenne Sanitoa | LB | Fagatogo |
| 44 | Russell Williams, Jr. | LB | Elk Grove, CA |
| 44 | Russell Williams Jr. | LB | Chicago, IL |
| 52 | Dalton Gouveia | LB | Charlotte, NC |
| 54 | La'akea Look | LB | Waipahu, HI |
| 55 | Makani Kema-Kaleiwahea | LB | Honolulu, HI |
| 58 | Rashaan Falemalu | LB | Hau‘ula, HI |
| 59 | Max Broman | LB | Draper, UT |
| 3 | Kalen Hicks | DB | Las Vegas, NV |
| 4 | Daniel Lewis Jr. | DB | New Iberia, LA |
| 4 | Rojesterman Farris II | DB | Coral Springs, FL |
| 11 | Jamal Mayo | DB | Oakland, CA |
| 11 | Justice Augafa | DB | Anchorage, AK |
| 14 | Manu Hudson-Rasmussen | DB | Tigard, OR |
| 19 | Jalen Rogers | DB | East Tucson, AZ |
| 20 | Zach Wilson | DB | Upland, CA |
| 22 | Ikem Okeke | DB | Las Vegas, NV |
| 24 | Mykal Tolliver | DB | Rancho Cucamonga, CA |
| 25 | Austin Borengasser | DB | Honolulu, HI |
| 26 | Dejaun Butler | DB | Woodland Hills, CA |
| 28 | Cameron Hayes | DB | Marina del Rey, CA |
| 30 | Keala Santiago | DB | Hau'ula, HI |
| 33 | Tyrus Tuiasosopo | DB | Issaquah, WA |
| 34 | Austin Pang Kee | DB | Kaneohe, HI |
| 37 | Austin Gerard | DB | Pearl City, HI |
| 39 | Trayvon Henderson | DB | Sacramento, CA |
| 88 | Tumua Tuinei | DB | Honolulu, HI |
| 1 | Rigoberto Sanchez | PK | Hamilton City, CA |
| 17 | Ryan Meskell | PK | Gold Coast, QLD |
| 46 | Alex Trifonovitch | PK | Honolulu, HI |
| 69 | Stephen Yaffe | PK | Tampa, FL |
| 36 | Ben Scruton | P | Melbourne, VIC |
| 1 | Noah Borden | LS | Pearl City, HI |
| 43 | Shawn McCarthy | LS | Honolulu, HI |
| 62 | Brodie Nakama | LS | Santa Clara, CA |
| J Prtichard | |||
| Jeremiah Prtichard |
Game-by-game results and the record for the Hawai'i Rainbow Warriors 2016 season.
The Mountain West Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Mountain West. No filler.
Frequently asked questions
What was the Hawai'i record in 2016?
Hawai'i went 6-7 in the 2016 regular season. The season result: Won HAWAI'I BOWL.
All Hawai'i pages
- Hawai'iteam hub
- Hawai'irecord by year
- Hawai'icoaching history
- Hawai'ibowl history
- Hawai'irecruiting
- Hawai'itransfer portal
- Hawai'ibetting trends
- Hawai'istrength of schedule
- Hawai'ishare of plays
- Hawai'iall-time leaders
- Hawai'iNFL Draft history
- Hawai'iodds
- Hawai'ititle scenarios
- Hawai'istadium guide
- Hawai'inational titles
- Hawai'ihead coach