Mountain West Teams 2026
Falcon Stadium · HC Troy Calhoun · 3-1 (1-1 conf) Team hub
Clarence T.C. Ching Athletics Complex · HC Timmy Chang · 1-4 (0-3 conf) Team hub
Mackay Stadium · HC Jeff Choate · 1-3 (0-1 conf) Team hub
University Stadium (NM) · HC Jason Eck · 4-1 (1-0 conf) Team hub
Fargodome · HC Tim Polasek · 5-0 (2-0 conf) Team hub
Huskie Stadium · HC Rob Harley · 0-4 (0-0 conf) Team hub
CEFCU Stadium · HC Ken Niumatalolo · 3-2 (1-0 conf) Team hub
Allegiant Stadium · HC Dan Mullen · 3-2 (1-0 conf) Team hub
Sun Bowl · HC Scotty Walden · 1-4 (0-1 conf) Team hub
War Memorial Stadium · HC Jay Sawvel · 2-3 (1-1 conf) Team hub
Mountain West standings 2026
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-0 | 5 | 0 | 1.000 | 168 | 49 | +119 |
| | 1-0 | 4 | 1 | .800 | 217 | 53 | +164 |
| | 1-0 | 3 | 2 | .600 | 125 | 118 | +7 |
| | 1-0 | 3 | 2 | .600 | 113 | 125 | -12 |
| | 1-1 | 3 | 1 | .750 | 116 | 80 | +36 |
| | 1-1 | 2 | 3 | .400 | 71 | 110 | -39 |
| | 0-0 | 0 | 4 | .000 | 55 | 145 | -90 |
| | 0-1 | 1 | 3 | .250 | 109 | 97 | +12 |
| | 0-1 | 1 | 4 | .200 | 82 | 207 | -125 |
| | 0-3 | 1 | 4 | .200 | 88 | 124 | -36 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-2 | 9 | 5 | .643 | 418 | 337 | +81 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 352 | 290 | +62 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 343 | 200 | +143 |
| | 6-2 | 10 | 4 | .714 | 477 | 392 | +85 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 335 | 244 | +91 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 377 | 313 | +64 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 402 | 373 | +29 |
| | 3-5 | 4 | 8 | .333 | 358 | 364 | -6 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 211 | 330 | -119 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 192 | 246 | -54 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 257 | 390 | -133 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 222 | 370 | -148 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-0 | 12 | 2 | .857 | 522 | 316 | +206 |
| | 6-1 | 11 | 3 | .786 | 495 | 298 | +197 |
| | 6-1 | 8 | 5 | .615 | 317 | 335 | -18 |
| | 4-3 | 6 | 7 | .462 | 339 | 323 | +16 |
| | 3-4 | 7 | 6 | .538 | 369 | 358 | +11 |
| | 3-4 | 5 | 7 | .417 | 402 | 456 | -54 |
| | 3-4 | 5 | 7 | .417 | 268 | 312 | -44 |
| | 3-4 | 4 | 8 | .333 | 383 | 453 | -70 |
| | 3-4 | 5 | 7 | .417 | 227 | 279 | -52 |
| | 2-5 | 3 | 9 | .250 | 256 | 355 | -99 |
| | 2-5 | 3 | 9 | .250 | 232 | 340 | -108 |
| | 0-7 | 3 | 10 | .231 | 300 | 374 | -74 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-2 | 8 | 6 | .571 | 450 | 358 | +92 |
| | 6-2 | 7 | 6 | .538 | 414 | 333 | +81 |
| | 6-2 | 9 | 5 | .643 | 482 | 400 | +82 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 362 | 236 | +126 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 329 | 290 | +39 |
| | 4-4 | 9 | 4 | .692 | 396 | 305 | +91 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 431 | 451 | -20 |
| | 3-5 | 5 | 8 | .385 | 278 | 419 | -141 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 313 | 355 | -42 |
| | 2-6 | 2 | 10 | .167 | 208 | 401 | -193 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 246 | 321 | -75 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 327 | 421 | -94 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 10 | 4 | .714 | 413 | 273 | +140 |
| | 7-1 | 10 | 4 | .714 | 428 | 272 | +156 |
| | 5-3 | 7 | 6 | .538 | 276 | 311 | -35 |
| | 5-3 | 6 | 7 | .462 | 289 | 405 | -116 |
| | 5-3 | 7 | 6 | .538 | 279 | 267 | +12 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 362 | 174 | +188 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 329 | 264 | +65 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 316 | 342 | -26 |
| | 3-5 | 3 | 9 | .250 | 158 | 323 | -165 |
| | 2-6 | 3 | 10 | .231 | 257 | 451 | -194 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 226 | 371 | -145 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 157 | 312 | -155 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 12 | 2 | .857 | 383 | 277 | +106 |
| | 6-2 | 11 | 3 | .786 | 456 | 342 | +114 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 434 | 267 | +167 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 403 | 257 | +146 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 464 | 345 | +119 |
| | 5-3 | 7 | 5 | .583 | 350 | 228 | +122 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 240 | 318 | -78 |
| | 3-5 | 6 | 7 | .462 | 374 | 408 | -34 |
| | 2-6 | 7 | 6 | .538 | 330 | 308 | +22 |
| | 2-6 | 2 | 10 | .167 | 249 | 394 | -145 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 284 | 339 | -55 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 146 | 341 | -195 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-0 | 7 | 1 | .875 | 229 | 159 | +70 |
| | 5-0 | 5 | 2 | .714 | 237 | 190 | +47 |
| | 6-2 | 7 | 2 | .778 | 277 | 210 | +67 |
| | 4-2 | 4 | 4 | .500 | 197 | 142 | +55 |
| | 4-4 | 5 | 4 | .556 | 236 | 248 | -12 |
| | 2-2 | 3 | 3 | .500 | 146 | 90 | +56 |
| | 3-3 | 3 | 3 | .500 | 197 | 180 | +17 |
| | 2-4 | 2 | 4 | .333 | 159 | 126 | +33 |
| | 2-5 | 2 | 5 | .286 | 167 | 228 | -61 |
| | 1-3 | 1 | 3 | .250 | 89 | 143 | -54 |
| | 1-5 | 1 | 5 | .167 | 93 | 211 | -118 |
| | 0-6 | 0 | 6 | .000 | 104 | 228 | -124 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 12 | 2 | .857 | 486 | 306 | +180 |
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 443 | 258 | +185 |
| | 6-2 | 7 | 6 | .538 | 380 | 399 | -19 |
| | 5-3 | 10 | 5 | .667 | 508 | 478 | +30 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 276 | 165 | +111 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 330 | 231 | +99 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 277 | 415 | -138 |
| | 3-5 | 4 | 8 | .333 | 337 | 374 | -37 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 361 | 383 | -22 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 360 | 361 | -1 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 290 | 396 | -106 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 267 | 446 | -179 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 12 | 2 | .857 | 485 | 198 | +287 |
| | 7-1 | 10 | 3 | .769 | 460 | 287 | +173 |
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 618 | 289 | +329 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 404 | 350 | +54 |
| | 5-3 | 8 | 6 | .571 | 431 | 491 | -60 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 268 | 288 | -20 |
| | 4-4 | 6 | 6 | .500 | 248 | 264 | -16 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 362 | 309 | +53 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 345 | 447 | -102 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 274 | 441 | -167 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 319 | 434 | -115 |
| | 1-7 | 1 | 11 | .083 | 255 | 439 | -184 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 3 | .786 | 455 | 320 | +135 |
| | 7-1 | 10 | 4 | .714 | 380 | 251 | +129 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 400 | 263 | +137 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 305 | 228 | +77 |
| | 5-3 | 7 | 6 | .538 | 434 | 361 | +73 |
| | 4-4 | 5 | 7 | .417 | 377 | 389 | -12 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 392 | 350 | +42 |
| | 4-4 | 5 | 7 | .417 | 346 | 381 | -35 |
| | 3-5 | 3 | 9 | .250 | 338 | 407 | -69 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 273 | 407 | -134 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 248 | 382 | -134 |
| | 1-7 | 2 | 11 | .154 | 206 | 542 | -336 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-2 | 11 | 3 | .786 | 493 | 283 | +210 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 439 | 303 | +136 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 477 | 409 | +68 |
| | 6-2 | 8 | 6 | .571 | 503 | 477 | +26 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 457 | 341 | +116 |
| | 5-3 | 7 | 6 | .538 | 459 | 395 | +64 |
| | 4-4 | 7 | 7 | .500 | 396 | 522 | -126 |
| | 3-5 | 4 | 8 | .333 | 293 | 416 | -123 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 305 | 348 | -43 |
| | 3-5 | 4 | 8 | .333 | 379 | 441 | -62 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 287 | 352 | -65 |
| | 0-8 | 1 | 11 | .083 | 212 | 371 | -159 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 11 | 3 | .786 | 450 | 230 | +220 |
| | 6-2 | 8 | 6 | .571 | 473 | 357 | +116 |
| | 5-3 | 7 | 6 | .538 | 389 | 369 | +20 |
| | 5-3 | 6 | 7 | .462 | 377 | 347 | +30 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 508 | 263 | +245 |
| | 5-3 | 7 | 6 | .538 | 385 | 354 | +31 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 341 | 349 | -8 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 363 | 354 | +9 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 267 | 457 | -190 |
| | 2-6 | 2 | 10 | .167 | 228 | 408 | -180 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 343 | 404 | -61 |
| | 0-8 | 3 | 10 | .231 | 229 | 463 | -234 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 12 | 2 | .857 | 556 | 375 | +181 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 441 | 326 | +115 |
| | 6-2 | 10 | 4 | .714 | 377 | 276 | +101 |
| | 5-3 | 6 | 8 | .429 | 371 | 454 | -83 |
| | 5-3 | 7 | 6 | .538 | 325 | 258 | +67 |
| | 5-3 | 10 | 3 | .769 | 409 | 314 | +95 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 379 | 354 | +25 |
| | 3-5 | 4 | 9 | .308 | 272 | 349 | -77 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 332 | 431 | -99 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 232 | 353 | -121 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 253 | 394 | -141 |
| | 1-7 | 2 | 11 | .154 | 285 | 500 | -215 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 564 | 394 | +170 |
| | 7-1 | 9 | 5 | .643 | 445 | 239 | +206 |
| | 6-2 | 8 | 5 | .615 | 387 | 412 | -25 |
| | 6-2 | 8 | 5 | .615 | 488 | 323 | +165 |
| | 5-3 | 6 | 6 | .500 | 389 | 421 | -32 |
| | 5-3 | 8 | 6 | .571 | 507 | 417 | +90 |
| | 5-3 | 7 | 6 | .538 | 389 | 414 | -25 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 375 | 440 | -65 |
| | 3-5 | 4 | 8 | .333 | 323 | 413 | -90 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 393 | 513 | -120 |
| | 0-8 | 2 | 10 | .167 | 296 | 480 | -184 |
| | 0-8 | 1 | 11 | .083 | 329 | 465 | -136 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 9 | 4 | .692 | 493 | 310 | +183 |
| | 7-1 | 9 | 4 | .692 | 427 | 317 | +110 |
| | 6-1 | 11 | 2 | .846 | 393 | 205 | +188 |
| | 5-3 | 6 | 7 | .462 | 356 | 377 | -21 |
| | 4-3 | 7 | 6 | .538 | 492 | 439 | +53 |
| | 3-5 | 4 | 8 | .333 | 322 | 401 | -79 |
| | 3-5 | 4 | 8 | .333 | 254 | 363 | -109 |
| | 2-6 | 2 | 11 | .154 | 286 | 424 | -138 |
| | 1-7 | 4 | 9 | .308 | 335 | 393 | -58 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 254 | 428 | -174 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-0 | 11 | 2 | .846 | 531 | 279 | +252 |
| | 6-1 | 12 | 1 | .923 | 575 | 243 | +332 |
| | 5-2 | 8 | 5 | .615 | 339 | 361 | -22 |
| | 4-3 | 8 | 5 | .615 | 387 | 325 | +62 |
| | 3-4 | 7 | 6 | .538 | 454 | 369 | +85 |
| | 1-6 | 3 | 9 | .250 | 257 | 375 | -118 |
| | 1-6 | 2 | 10 | .167 | 207 | 485 | -278 |
| | 1-6 | 1 | 11 | .083 | 144 | 500 | -356 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 13 | 0 | 1.000 | 541 | 156 | +385 |
| | 7-1 | 10 | 3 | .769 | 430 | 264 | +166 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 455 | 287 | +168 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 401 | 274 | +127 |
| | 5-3 | 7 | 6 | .538 | 340 | 281 | +59 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 198 | 416 | -218 |
| | 2-6 | 2 | 11 | .154 | 239 | 516 | -277 |
| | 1-7 | 1 | 11 | .083 | 190 | 532 | -342 |
| | 1-7 | 3 | 9 | .250 | 230 | 364 | -134 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 12 | 1 | .923 | 498 | 166 | +332 |
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 461 | 280 | +181 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 388 | 263 | +125 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 386 | 204 | +182 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 238 | 355 | -117 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 298 | 389 | -91 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 280 | 366 | -86 |
| | 1-7 | 1 | 11 | .083 | 196 | 431 | -235 |
| | 0-8 | 3 | 9 | .250 | 260 | 358 | -98 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 13 | 0 | 1.000 | 480 | 224 | +256 |
| | 7-1 | 11 | 2 | .846 | 437 | 147 | +290 |
| | 6-2 | 10 | 3 | .769 | 445 | 285 | +160 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 348 | 289 | +59 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 327 | 393 | -66 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 307 | 391 | -84 |
| | 2-6 | 4 | 8 | .333 | 253 | 273 | -20 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 152 | 333 | -181 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 231 | 446 | -215 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-0 | 11 | 2 | .846 | 391 | 241 | +150 |
| | 6-2 | 9 | 4 | .692 | 389 | 274 | +115 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 341 | 219 | +122 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 321 | 247 | +74 |
| | 4-4 | 8 | 5 | .615 | 339 | 243 | +96 |
| | 3-4 | 4 | 8 | .333 | 301 | 413 | -112 |
| | 2-6 | 3 | 9 | .250 | 304 | 369 | -65 |
| | 2-6 | 5 | 7 | .417 | 233 | 311 | -78 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 218 | 343 | -125 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 11 | 2 | .846 | 478 | 191 | +287 |
| | 6-2 | 11 | 2 | .846 | 380 | 160 | +220 |
| | 5-3 | 6 | 6 | .500 | 258 | 264 | -6 |
| | 5-3 | 8 | 5 | .615 | 363 | 258 | +105 |
| | 4-4 | 6 | 7 | .462 | 284 | 312 | -28 |
| | 3-5 | 3 | 9 | .250 | 170 | 325 | -155 |
| | 3-5 | 4 | 8 | .333 | 279 | 302 | -23 |
| | 1-7 | 4 | 8 | .333 | 202 | 263 | -61 |
| | 1-7 | 2 | 10 | .167 | 238 | 382 | -144 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 11 | 1 | .917 | 398 | 223 | +175 |
| | 5-3 | 6 | 6 | .500 | 396 | 351 | +45 |
| | 5-3 | 6 | 6 | .500 | 321 | 369 | -48 |
| | 4-4 | 6 | 5 | .545 | 326 | 327 | -1 |
| | 4-4 | 5 | 7 | .417 | 323 | 325 | -2 |
| | 4-4 | 7 | 5 | .583 | 360 | 289 | +71 |
| | 3-5 | 4 | 7 | .364 | 330 | 349 | -19 |
| | 2-6 | 4 | 7 | .364 | 271 | 297 | -26 |
| | 1-7 | 2 | 9 | .182 | 207 | 381 | -174 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-0 | 12 | 0 | 1.000 | 544 | 234 | +310 |
| | 5-2 | 7 | 5 | .583 | 244 | 224 | +20 |
| | 4-3 | 5 | 6 | .455 | 267 | 295 | -28 |
| | 3-4 | 7 | 5 | .583 | 318 | 297 | +21 |
| | 3-4 | 5 | 6 | .455 | 326 | 342 | -16 |
| | 3-4 | 4 | 7 | .364 | 261 | 325 | -64 |
| | 2-5 | 4 | 7 | .364 | 234 | 282 | -48 |
| | 1-6 | 2 | 9 | .182 | 229 | 357 | -128 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-1 | 10 | 2 | .833 | 344 | 229 | +115 |
| | 5-2 | 8 | 5 | .615 | 391 | 290 | +101 |
| | 4-3 | 7 | 6 | .538 | 381 | 318 | +63 |
| | 3-4 | 7 | 5 | .583 | 322 | 242 | +80 |
| | 3-4 | 6 | 6 | .500 | 224 | 207 | +17 |
| | 3-4 | 4 | 8 | .333 | 196 | 310 | -114 |
| | 2-4 | 4 | 8 | .333 | 286 | 360 | -74 |
| | 1-5 | 6 | 6 | .500 | 256 | 272 | -16 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-1 | 10 | 4 | .714 | 418 | 332 | +86 |
| | 5-2 | 7 | 7 | .500 | 341 | 358 | -17 |
| | 4-3 | 4 | 9 | .308 | 309 | 411 | -102 |
| | 4-3 | 8 | 5 | .615 | 440 | 303 | +137 |
| | 3-4 | 5 | 6 | .455 | 249 | 226 | +23 |
| | 3-4 | 5 | 7 | .417 | 292 | 366 | -74 |
| | 2-5 | 5 | 7 | .417 | 272 | 333 | -61 |
| | 1-6 | 2 | 10 | .167 | 288 | 432 | -144 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-0 | 12 | 2 | .857 | 618 | 424 | +194 |
| | 5-2 | 7 | 5 | .583 | 298 | 274 | +24 |
| | 4-2 | 8 | 4 | .667 | 329 | 210 | +119 |
| | 4-3 | 6 | 5 | .545 | 304 | 243 | +61 |
| | 3-4 | 4 | 7 | .364 | 284 | 270 | +14 |
| | 2-4 | 6 | 6 | .500 | 337 | 386 | -49 |
| | 2-5 | 3 | 8 | .273 | 184 | 290 | -106 |
| | 0-7 | 2 | 9 | .182 | 229 | 368 | -139 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-1 | 10 | 2 | .833 | 363 | 225 | +138 |
| | 5-2 | 9 | 3 | .750 | 421 | 312 | +109 |
| | 4-3 | 6 | 6 | .500 | 280 | 310 | -30 |
| | 4-3 | 8 | 5 | .615 | 370 | 275 | +95 |
| | 3-4 | 5 | 7 | .417 | 229 | 249 | -20 |
| | 3-4 | 4 | 7 | .364 | 234 | 207 | +27 |
| | 3-4 | 3 | 8 | .273 | 170 | 273 | -103 |
| | 0-7 | 1 | 10 | .091 | 170 | 393 | -223 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5-2 | 9 | 3 | .750 | 380 | 210 | +170 |
| | 5-2 | 8 | 4 | .667 | 335 | 251 | +84 |
| | 5-2 | 8 | 4 | .667 | 345 | 269 | +76 |
| | 4-3 | 7 | 4 | .636 | 302 | 270 | +32 |
| | 3-4 | 4 | 7 | .364 | 240 | 298 | -58 |
| | 3-4 | 5 | 6 | .455 | 272 | 226 | +46 |
| | 2-5 | 6 | 5 | .545 | 264 | 218 | +46 |
| | 1-6 | 3 | 8 | .273 | 160 | 324 | -164 |
CONF is the Mountain West record, which orders the table. W, L, PF and PA are all games. z = Mountain West champion. Prior seasons are final records, bowl games included. Full picture on the Mountain West standings.
Next up in the Mountain West
Kickoffs shown in your local time. Full slate on the Mountain West schedule.
Mountain West stat leaders 2026
The conference's leading producers across all 10 teams.
Compare the Mountain West teams - 2026
Scoring, point differential and conference record this season. Tap any column heading to sort the teams by that stat.
| Team | PCT | PPG | PA/G | DIFF | DIFF/G | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.000 | 33.6 | 9.8 | +119 | +23.8 | 2-0 |
| | .800 | 43.4 | 10.6 | +164 | +32.8 | 1-0 |
| | .750 | 29.0 | 20.0 | +36 | +9.0 | 1-1 |
| | .600 | 25.0 | 23.6 | +7 | +1.4 | 1-0 |
| | .600 | 22.6 | 25.0 | -12 | -2.4 | 1-0 |
| | .400 | 14.2 | 22.0 | -39 | -7.8 | 1-1 |
| | .250 | 27.3 | 24.3 | +12 | +3.0 | 0-1 |
| | .200 | 17.6 | 24.8 | -36 | -7.2 | 0-3 |
| | .200 | 16.4 | 41.4 | -125 | -25.0 | 0-1 |
| | .000 | 13.8 | 36.3 | -90 | -22.5 | 0-0 |
Scoring and records from 2026 game results, updating as games are played. PPG is points scored per game, PA/G is points allowed per game, DIFF is season point differential. Full per-player and per-team breakdowns on each team page.
10 programs, one conference. Live records, upcoming games, stat leaders and a sortable team comparison for Air Force, Hawai'i, Nevada, New Mexico, North Dakota State, Northern Illinois, San José State, UNLV, UTEP and Wyoming.
The Mountain West Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Mountain West. No filler.
Frequently asked questions
Which teams are in the Mountain West?
The Mountain West has 10 teams: Air Force, Hawai'i, Nevada, New Mexico, North Dakota State, Northern Illinois, San José State, UNLV, UTEP and Wyoming.
Who leads the Mountain West right now?
North Dakota State tops the Mountain West at 2-0 in conference play (5-0 overall). Standings retrieved 2026-10-08 from CollegeFootballData via the CFB Data Hub.
How do the 10 Mountain West teams compare this season?
Use the team comparison table on this page to sort every team by win percentage, points per game, points allowed, point differential and conference record for the 2026 season. It updates as games are played.
Where can I find each team's roster, coach and history?
Every team has a full hub with its record, roster, head coach and program history. Open a team from the list above or compare them on the Mountain West standings and power rankings.