UTEP 2011 season
Record
5-7
Points for
319
Points against
364
How it ended
No bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 31-24 | |
| 2 | at | L | 17-28 | |
| 3 | at | W | 16-10 | |
| 4 | at | L | 24-52 | |
| 5 | vs | L | 42-49 | |
| 7 | at | W | 44-7 | |
| 8 | vs | W | 31-17 | |
| 9 | vs | L | 13-31 | |
| 10 | at | L | 37-41 | |
| 11 | vs | W | 22-17 | |
| 12 | vs | L | 28-57 | |
| 13 | at | L | 14-31 |
UTEP 2011 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 1 | Jay Hall | QB | Dallas, TX |
| 1 | Javia Hall | QB | Dallas, TX |
| 4 | Jordan Baeza | QB | El Paso, TX |
| 7 | Nick Lamaison | QB | West Covina, CA |
| 10 | Blaire Sullivan | QB | San Antonio, TX |
| 13 | Carson Meger | QB | Plano, TX |
| 14 | Tate Smith | QB | Odessa, TX |
| 2 | Vernon Frazier | RB | Duncanville, TX |
| 7 | LaQuintus Dowell | RB | Humble, TX |
| 21 | Joe Banyard | RB | Sweetwater, TX |
| 22 | Leilyon Myers | RB | Compton, CA |
| 23 | Josh Bell | RB | Sugar Land, TX |
| 25 | Nathan Jeffery | RB | Caddo Mills, TX |
| 46 | Hunter Nix | RB | Prosper, TX |
| 5 | Davian Harper | WR | Mesquite, TX |
| 5 | Jim Jones | WR | Redlands, CA |
| 6 | Mike Edwards | WR | Glendora, CA |
| 9 | Jordan Leslie | WR | Houston, TX |
| 11 | Malcolm Trail | WR | Dallas, TX |
| 12 | Anthony McGhee | WR | Dallas, TX |
| 15 | Devin Patterson | WR | Mesquite, TX |
| 18 | Russell Carr | WR | Chino, CA |
| 19 | Cliff Tucker | WR | El Paso, TX |
| 28 | Felix Neboh | WR | Odessa, TX |
| 32 | Monroe Ross | WR | Lawndale, CA |
| 33 | Mark Jackson | WR | Houston, TX |
| 36 | Norberto Solis | WR | El Paso, TX |
| 80 | Jacob Garcia | WR | El Paso, TX |
| 80 | Julio Lopez | WR | El Paso, TX |
| 83 | Kyle Morin | WR | El Paso, TX |
| 84 | Donavon Kemp | WR | DeSoto, TX |
| 88 | Lavorick Williams | WR | Odessa, TX |
| 18 | Katrae Ford | TE | Houston, TX |
| 81 | Craig Wenrick | TE | Flower Mound, TX |
| 82 | Kevin Perry | TE | Opelousas, LA |
| 85 | Nuno Furtado | TE | Lobito |
| 87 | Eric Tomlinson | TE | Klein, TX |
| 55 | James Robinson | OL | Richmond, CA |
| 58 | Brander Craighead | OL | Ottawa, ON |
| 59 | Paulo Melendez | OL | El Paso, TX |
| 60 | Nathan McCage | OL | Spring, TX |
| 62 | Kyle Brown | OL | Conroe, TX |
| 63 | Eloy Atkinson | OL | Los Fresnos, TX |
| 65 | Mike Amdall | OL | Plano, TX |
| 66 | Wayne Frazier | OL | Refugio, TX |
| 68 | James Nelson | OL | Ventura, CA |
| 69 | Jerel Watkins | OL | Channelview, TX |
| 72 | Nick Martin | OL | Rancho Cucamonga, CA |
| 73 | A.C. Patterson | OL | Las Vegas, NV |
| 74 | Patrick Landry | OL | Carthage, IL |
| 75 | James Martin | OL | Chino Hills, CA |
| 77 | Paul Santillan | OL | Crosby, TX |
| 78 | David Grubaugh | OL | Westlake Village, CA |
| 8 | Marcus Bagley | DL | Mesquite, TX |
| 18 | James Davidson | DL | Huntsville, TX |
| 40 | Cooper Brock | DL | Copperas Cove, TX |
| 43 | Roy Robertson | DL | Grand Prairie, TX |
| 44 | Greg Watkins | DL | Katy, TX |
| 46 | Bernard Obi | DL | Pearland, TX |
| 61 | Germard Reed | DL | Lufkin, TX |
| 76 | Ruben Munoz | DL | El Paso, TX |
| 79 | Corin Brooks | DL | Riverside, CA |
| 89 | Jermaine Hicks | DL | El Paso, TX |
| 90 | Herbert Gonzales | DL | San Antonio, TX |
| 91 | Isaac Tauaefa | DL | Lake Dallas, TX |
| 92 | Adam Ayala | DL | Huntsville, TX |
| 93 | Justin Cordova | DL | McKinney, TX |
| 96 | Chris Whatley | DL | El Paso, TX |
| 97 | Yahchaaroah Lightbourne | DL | Warsaw, IN |
| 98 | Jamie Fehoko | DL | Hayward, CA |
| 1 | Isaiah Carter | LB | Converse, TX |
| 4 | Jamie Irving | LB | Perris, CA |
| 6 | Royzell Smith | LB | Missouri City, TX |
| 8 | Jeremy Springer | LB | Los Fresnos, TX |
| 11 | A.J. Ropati | LB | Carson, CA |
| 14 | Michael Pickett | LB | Cedar Park, TX |
| 33 | Horace Miller | LB | Baltimore, MD |
| 34 | Anthony Puente | LB | San Antonio, TX |
| 41 | David Logston | LB | Tempe, AZ |
| 48 | Aubrey Alexius | LB | Cypress, TX |
| 53 | DeAndre Little | LB | Ft. Huachuca, AZ |
| 56 | Josh Fely | LB | Oceanside, CA |
| 1 | Adrian James | DB | Dallas, TX |
| 2 | DeShawn Grayson | DB | Riverside, CA |
| 2 | Ishmael Harrison | DB | Red Oak, TX |
| 3 | Traun Roberson | DB | DeSoto, TX |
| 5 | Travaun Nixon | DB | Oxnard, CA |
| 5 | Darren Woodard | DB | Freeport, TX |
| 9 | Antwon Blake | DB | Jacksonville, FL |
| 10 | Drew Thomas | DB | Chicago, IL |
| 13 | Wesley Miller | DB | Fresno, CA |
| 14 | C.J. Haley | DB | Dallas, TX |
| 21 | Derrick Morgan | DB | Germantown, MD |
| 22 | Shane Huhn | DB | Cibolo, TX |
| 23 | Terr'l Mark | DB | Lufkin, TX |
| 23 | Cameron Richards-Lee | DB | Dallas, TX |
| 24 | Richard Spencer | DB | Moreno Valley, CA |
| 30 | Gage Sharp | DB | The Colony, TX |
| 31 | Robert Spencer | DB | Tyler, TX |
| 34 | Robert Jackson | DB | Katy, TX |
| 8 | Dakota Warren | PK | Austin, TX |
| 37 | Steven Valadez | PK | Arlington, TX |
| 39 | Mike Scott | PK | El Paso, TX |
| 49 | Kevin Lopez | PK | El Paso, TX |
| 7 | Ian Campbell | P | Duarte, CA |
| 57 | Matt Camilli | LS | Las Cruces, NM |
| Valentino Blake | |||
| K.P. Perry | |||
| Nate Jeffery |
Game-by-game results and the record for the UTEP Miners 2011 season.
The Mountain West Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Mountain West. No filler.
Frequently asked questions
What was the UTEP record in 2011?
UTEP went 5-7 in the 2011 regular season.