Written by
The MOUNTAINWESTFOOTBALL.CO Desk
Conference Newsroom · Independent Mountain West coverage since 2026
The house desk of MOUNTAINWESTFOOTBALL.CO - independent researchers tracking every Mountain West game, stat and storyline.
Mountain West Matchups
Tap your pick, it saves on this device.
| Team | Wins | Series |
|---|---|---|
| 66 | New Mexico leads | |
| 24 |
Meetings since 1931: 92, including 2 ties. Source: CollegeFootballData game log.
New Mexico has won the last 3 meetings.
Biggest New Mexico win 61-0 in 1948, a 61-point margin.
Biggest New Mexico loss 7-54 in 1967, a 47-point margin.
| Season | Result | Site | Score |
|---|---|---|---|
| 2026 | New Mexico win | Las Cruces | 42-18 |
| 2025 | New Mexico win | Albuquerque | 38-20 |
| 2024 | New Mexico win | Las Cruces | 50-40 |
| 2023 | New Mexico State win | Albuquerque | 17-27 |
| 2022 | New Mexico State win | Las Cruces | 9-21 |
| 2021 | New Mexico win | Albuquerque | 34-25 |
| 2019 | New Mexico win | Albuquerque | 55-52 |
| 2018 | New Mexico win | Las Cruces | 42-25 |
| 2017 | New Mexico State win | Albuquerque | 28-30 |
| 2016 | New Mexico State win | Las Cruces | 31-32 |
| 2015 | New Mexico win | Albuquerque | 38-29 |
| 2014 | New Mexico win | Las Cruces | 38-35 |
| 2013 | New Mexico win | Albuquerque | 66-17 |
| 2012 | New Mexico win | Las Cruces | 27-14 |
| 2011 | New Mexico State win | Albuquerque | 28-42 |
| 2010 | New Mexico State win | Las Cruces | 14-16 |
| 2009 | New Mexico State win | Albuquerque | 17-20 |
| 2008 | New Mexico win | Las Cruces | 35-24 |
| 2007 | New Mexico win | Albuquerque | 44-34 |
| 2006 | New Mexico win | Las Cruces | 34-28 |
| 2005 | New Mexico win | Albuquerque | 38-21 |
| 2004 | New Mexico win | Las Cruces | 38-3 |
| 2003 | New Mexico win | Albuquerque | 24-17 |
| 2002 | New Mexico State win | Las Cruces | 13-24 |
| 2001 | New Mexico win | Albuquerque | 53-0 |
| 2000 | New Mexico win | Las Cruces | 16-13 |
| 1999 | New Mexico State win | Albuquerque | 28-35 |
| 1998 | New Mexico State win | Las Cruces | 27-28 |
| 1997 | New Mexico win | Albuquerque | 61-24 |
| 1996 | New Mexico win | Las Cruces | 28-7 |
| 1995 | New Mexico win | Albuquerque | 36-24 |
| 1994 | New Mexico win | Las Cruces | 56-31 |
| 1993 | New Mexico win | Albuquerque | 42-7 |
| 1992 | New Mexico State win | Las Cruces | 39-42 |
| 1991 | New Mexico win | Albuquerque | 17-10 |
| 1990 | New Mexico win | Las Cruces | 29-12 |
| 1989 | New Mexico win | Albuquerque | 45-13 |
| 1988 | New Mexico win | Las Cruces | 36-34 |
| 1987 | New Mexico State win | Las Cruces | 14-17 |
| 1986 | New Mexico win | Albuquerque | 45-14 |
| 1985 | New Mexico win | Las Cruces | 34-27 |
| 1984 | New Mexico win | Albuquerque | 61-21 |
| 1983 | New Mexico win | Las Cruces | 31-10 |
| 1982 | New Mexico win | Albuquerque | 66-14 |
| 1981 | New Mexico win | Las Cruces | 17-13 |
| 1980 | New Mexico win | Albuquerque | 52-19 |
| 1979 | New Mexico win | Las Cruces | 30-16 |
| 1978 | New Mexico win | Albuquerque | 35-20 |
| 1977 | New Mexico win | Las Cruces | 35-13 |
| 1976 | New Mexico State win | Albuquerque | 7-16 |
| 1975 | New Mexico win | Las Cruces | 52-28 |
| 1974 | New Mexico win | Albuquerque | 26-24 |
| 1973 | New Mexico win | Albuquerque | 48-6 |
| 1972 | New Mexico win | Albuquerque | 55-20 |
| 1971 | Tie | Las Cruces | 35-35 |
| 1970 | New Mexico win | Albuquerque | 24-17 |
| 1969 | New Mexico win | Las Cruces | 24-21 |
| 1968 | New Mexico State win | Albuquerque | 6-33 |
| 1967 | New Mexico State win | Albuquerque | 7-54 |
| 1966 | New Mexico State win | Albuquerque | 12-47 |
| 1965 | New Mexico State win | Las Cruces | 6-20 |
| 1964 | New Mexico win | Albuquerque | 18-14 |
| 1963 | New Mexico State win | Las Cruces | 12-13 |
| 1962 | New Mexico win | Albuquerque | 28-17 |
| 1961 | New Mexico win | Albuquerque | 41-7 |
| 1960 | New Mexico State win | Albuquerque | 0-34 |
| 1959 | New Mexico State win | Albuquerque | 12-29 |
| 1958 | New Mexico win | Las Cruces | 16-7 |
| 1957 | New Mexico win | Albuquerque | 25-7 |
| 1956 | New Mexico win | Las Cruces | 14-6 |
| 1955 | New Mexico win | Albuquerque | 14-7 |
| 1954 | New Mexico win | Albuquerque | 39-27 |
| 1953 | New Mexico win | Las Cruces | 28-6 |
| 1952 | New Mexico win | Albuquerque | 23-0 |
| 1951 | New Mexico win | Las Cruces | 20-0 |
| 1950 | New Mexico win | Albuquerque | 26-13 |
| 1949 | New Mexico win | Las Cruces | 14-13 |
| 1948 | New Mexico win | Albuquerque | 61-0 |
| 1947 | New Mexico win | Albuquerque | 20-0 |
| 1946 | New Mexico win | Las Cruces | 7-6 |
| 1942 | New Mexico win | Albuquerque | 32-0 |
| 1941 | New Mexico win | Las Cruces | 28-0 |
| 1940 | New Mexico win | Albuquerque | 39-6 |
| 1939 | New Mexico win | Las Cruces | 9-6 |
| 1938 | New Mexico win | Albuquerque | 6-2 |
| 1937 | New Mexico State win | Las Cruces | 0-5 |
| 1936 | New Mexico State win | Albuquerque | 6-7 |
| 1935 | New Mexico State win | Las Cruces | 0-32 |
| 1934 | New Mexico win | Albuquerque | 12-6 |
| 1933 | New Mexico win | Las Cruces | 14-7 |
| 1932 | Tie | Las Cruces | 7-7 |
| 1931 | New Mexico State win | Las Cruces | 6-13 |
Scores from the New Mexico perspective. Source: CollegeFootballData game log, since 1931.
New Mexico Lobos lead the series since 1931, 66-24-2. Here is the series on record and how to watch when New Mexico and New Mexico State meet.
When New Mexico and New Mexico State are scheduled, here is how to find the game.
The live time, line and how-to-watch details land on the match center and how to watch pages once the game is scheduled.
Follow New Mexico in the title race on the Mountain West standings, and model the finish with the title race calculator. For the conference series that define the year, see the Mountain West rivalry pages, or browse every Mountain West matchup.
Written by
Conference Newsroom · Independent Mountain West coverage since 2026
The house desk of MOUNTAINWESTFOOTBALL.CO - independent researchers tracking every Mountain West game, stat and storyline.
Fact-checked by
Fact & Data Review · Primary-source verification
Every stat and historical claim on data pages is checked against official box scores and the live feed before publication.
Independence: MOUNTAINWESTFOOTBALL.CO was not paid by any school, network or sportsbook for this page. Corrections are logged in our editorial policy.
New Mexico Lobos vs New Mexico State Aggies is a non-conference matchup that sets the Mountain West against the Conference USA (Group of 6). New Mexico Lobos lead the series since 1931, 66-24-2. Across 92 meetings on record the series is one-sided so far, and whenever the two programs are scheduled this page carries the New Mexico vs New Mexico State head-to-head record, the matchup numbers for both sides, and how to watch on TV and streaming. It sits alongside the New Mexico Lobos team hub, the Mountain West this week round-up and the live conference standings. For New Mexico State against the whole conference, see New Mexico State vs the Mountain West.
The Mountain West Report
Standings, the title race and one opinion on the Mountain West. No filler.
New Mexico Lobos lead the series since 1931, 66-24-2. The two programs have met 92 times on record.
National windows are set by Set weekly by the conference TV partners (ESPN, ABC, FOX, FS1). Kickoff time and the exact channel are set by the networks before game week.
No. New Mexico plays in the Mountain West. New Mexico State plays in the Conference USA (Group of 6). This is a non-conference game.