Hawai'i 2011 season
Record
6-7
Points for
409
Points against
378
How it ended
No bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 34-17 | |
| 2 | at | L | 32-40 | |
| 3 | at | L | 20-40 | |
| 4 | vs | W | 56-14 | |
| 5 | at | W | 44-26 | |
| 7 | at | L | 27-28 | |
| 8 | vs | W | 45-34 | |
| 9 | at | W | 16-14 | |
| 10 | vs | L | 31-35 | |
| 11 | at | L | 28-42 | |
| 12 | vs | L | 21-24 | |
| 13 | vs | W | 35-23 | |
| 14 | vs | L | 20-41 |
Hawai'i 2011 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 10 | Shane Austin | QB | Camarillo, CA |
| 11 | Kevin Spain | QB | Scottsdale, AZ |
| 12 | Jeremy Higgins | QB | Hawaii Kai, HI |
| 15 | Cayman Shutter | QB | Kailua, HI |
| 17 | Bryant Moniz | QB | Wahiawa, HI |
| 4 | Will Gregory | RB | Compton, CA |
| 7 | Joey Iosefa | RB | Pago Pago |
| 18 | Josh Gonda | RB | Waimanalo, HI |
| 28 | Sterling Jackson | RB | Stone Mountain, GA |
| 33 | Joey Cadiz | RB | Mililani, HI |
| 34 | John Lister | RB | Thousand Oaks, CA |
| 35 | Jared Leaf | RB | Martinez, CA |
| 42 | Justin Vele | FB | Honolulu, HI |
| 43 | Dustin Elisara | FB | Kapolei, HI |
| 2 | Allen Sampson | WR | Tampa, FL |
| 5 | Billy Ray Stutzmann | WR | Honolulu, HI |
| 7 | Terence Bell | WR | Santa Rosa, CA |
| 9 | Trevor Davis | WR | Oakley, CA |
| 9 | Chris Gant | WR | Long Beach, CA |
| 13 | Justin Clapp | WR | Concord, CA |
| 14 | David Graves | WR | Folsom, CA |
| 21 | Samson Anguay | WR | ‘Ewa Beach, HI |
| 29 | Scott Harding | WR | Brisbane |
| 36 | Kana Silva | WR | Hilo, HI |
| 39 | Breyden Torres-Keohokapu | WR | Kane`ohe, HI |
| 40 | Drew Loftus | WR | Kennewick, WA |
| 49 | Donnie King Jr. | WR | Kapolei, HI |
| 80 | Jeremiah Ostrowski | WR | `Aiea, HI |
| 81 | Royce Pollard | WR | San Diego, CA |
| 82 | Jett Jasper | WR | Lihue, HI |
| 82 | Darius Bright | WR | Fayetteville, NC |
| 82 | Bubba Poueu-Luna | WR | Temecula, CA |
| 84 | Joe Avery | WR | Carson, CA |
| 84 | Chinedu Amadi | WR | Ontario, CA |
| 88 | Corey Paclebar | WR | Pleasant Hill, CA |
| 90 | Cecil Doe | WR | Maple Grove, MN |
| 51 | Austin Hansen | OL | Yorba Linda, CA |
| 52 | Waylon Lolotai | OL | Lafayette, CO |
| 53 | Levi Legay | OL | Kailua-Kona, HI |
| 54 | Brett Leonard | OL | Hollister, CA |
| 55 | Kody Afusia | OL | Midway City, CA |
| 56 | Matagisila Lefiti | OL | Santa Ana, CA |
| 58 | Jordan Loeffler | OL | Hilo, HI |
| 60 | Clint Daniel | OL | Kane`ohe, HI |
| 61 | London Sapolu | OL | Costa Mesa, CA |
| 62 | Chauncy Winchester-Makainai | OL | Kailua, HI |
| 63 | Ben Dew | OL | Auckland |
| 64 | Elmer Lim III | OL | Kamuela, HI |
| 66 | Blake Muir | OL | Sutherland |
| 68 | Sean Shigematsu | OL | Kapa‘a, HI |
| 69 | Andrew Faaumu | OL | Kihei, HI |
| 70 | Frank Loyd Jr. | OL | ‘Aiea, HI |
| 71 | Scott Collins | OL | Honolulu, HI |
| 72 | Clayton Laurel | OL | Wahiawa, HI |
| 76 | David Lefotu | OL | Pearl City, HI |
| 78 | Thomas Olds | OL | San Clemente, CA |
| 79 | Casey Purdy | OL | Honolulu, HI |
| 9 | Zach Masch | DL | Nevada City, CA |
| 11 | Tavita Woodard | DL | Honolulu, HI |
| 42 | Paipai Falemalu | DL | Hau`ula, HI |
| 49 | Kaniela Tuipulotu | DL | Lahaina, HI |
| 50 | Calen Friel | DL | Kane‘ohe, HI |
| 53 | Marcus Malepeai | DL | Honolulu, HI |
| 59 | Siasau Matagiese | DL | Waimea, HI |
| 73 | Ho`oikaika Cavaco-Amoy | DL | Waimanalo, HI |
| 86 | Craig Cofer | DL | Livermore, CA |
| 90 | Geordon Hanohano | DL | Wai`anae, HI |
| 91 | Moses Samia | DL | ‘Ewa Beach, HI |
| 92 | Beau Yap | DL | Pearl City, HI |
| 93 | Desmond Dean | DL | Tyler, TX |
| 93 | Ethan Mahaulu | DL | Waimanalo, HI |
| 94 | Siaki Cravens | DL | Temecula, CA |
| 95 | Vaughn Meatoga | DL | Kalaheo, HI |
| 97 | Alasi Toilolo | DL | Kapolei, HI |
| 98 | Liko Satele | DL | Honolulu, HI |
| 99 | Haku Correa | DL | Honolulu, HI |
| 1 | Aaron Brown | LB | Puyallup, WA |
| 3 | Aulola Tonga | LB | La'ie, HI |
| 3 | TJ Taimatuia | LB | Fagasa |
| 6 | Darryl McBride Jr. | LB | Philadelphia, PA |
| 16 | Jordan Monico | LB | Mililani, HI |
| 41 | Corey Paredes | LB | Kane`ohe, HI |
| 41 | Art Laurel | LB | Wahiawa, HI |
| 44 | Alema Tachibana | LB | Kahuku, HI |
| 46 | Dylan McCagg | LB | Denver, CO |
| 47 | Kamalani Alo | LB | Hau'ula, HI |
| 49 | Rykin Enos | LB | ‘Aiea, HI |
| 52 | Kendrick Van Ackeren | LB | Bellevue, WA |
| 55 | George Daily-Lyles | LB | Long Beach, CA |
| 56 | Brenden Daley | LB | Moorpark, CA |
| 23 | Dee Maggitt | DB | Tacoma, WA |
| 24 | Brian Clay | DB | |
| 31 | Kawika Borden | DB | Pearl City, HI |
| 33 | John Hardy-Tuliau | DB | Temecula, CA |
| 37 | Charles Clay | DB | Hilo, HI |
| 1 | Mike Edwards | CB | Cleveland, OH |
| 4 | Tank Hopkins | CB | Marlin, TX |
| 10 | Kawika Ornellas | CB | Kapolei, HI |
| 11 | Steven Christian | CB | El Dorado Hills, CA |
| 18 | Mike Sellers | CB | ‘Ewa Beach, HI |
| 26 | Jaloni Williams | CB | Los Angeles, CA |
| 34 | Terry Wilson | CB | Carson, CA |
| 17 | Ijumaa Armstrong | S | Los Angeles, CA |
| 19 | Richard Torres | S | Kahuku, HI |
| 22 | Leroy Lutu | S | Mercer Island, WA |
| 24 | Brandon Leslie | S | Fresno, CA |
| 25 | Lorne Bridgford | S | Everett, WA |
| 28 | Jordan Gomes | S | Kailua, HI |
| 29 | Gus Cunningham | S | San Antonio, TX |
| 37 | Kenny Estes | S | Waimea, HI |
| 39 | Tim Adebayo | S | Fresno, CA |
| 27 | Tyler Hadden | PK | Whittier, CA |
| 39 | Kyle Niiro | PK | Honolulu, HI |
| 47 | Kenton Chun | PK | Honolulu, HI |
| 31 | Alex Dunnachie | P | Heidelberg |
| 45 | Luke Ingram | LS | Mililani, HI |
Game-by-game results and the record for the Hawai'i Rainbow Warriors 2011 season.
The Mountain West Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Mountain West. No filler.
Frequently asked questions
What was the Hawai'i record in 2011?
Hawai'i went 6-7 in the 2011 regular season.
All Hawai'i pages
- Hawai'iteam hub
- Hawai'irecord by year
- Hawai'icoaching history
- Hawai'ibowl history
- Hawai'irecruiting
- Hawai'itransfer portal
- Hawai'ibetting trends
- Hawai'istrength of schedule
- Hawai'ishare of plays
- Hawai'iall-time leaders
- Hawai'iNFL Draft history
- Hawai'iodds
- Hawai'ititle scenarios
- Hawai'istadium guide
- Hawai'inational titles
- Hawai'ihead coach