Hawai'i 2009 season
Record
6-7
Points for
296
Points against
383
How it ended
No bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 25-20 | |
| 2 | at | W | 38-20 | |
| 3 | at | L | 33-34 | |
| 5 | at | L | 6-27 | |
| 6 | vs | L | 17-42 | |
| 7 | at | L | 23-35 | |
| 8 | vs | L | 9-54 | |
| 9 | at | L | 21-31 | |
| 10 | vs | W | 49-36 | |
| 11 | vs | W | 24-6 | |
| 12 | at | W | 17-10 | |
| 13 | vs | W | 24-17 | |
| 14 | vs | L | 10-51 |
Hawai'i 2009 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 8 | Corey Nielsen | QB | Cerritos, CA |
| 10 | Shane Austin | QB | Camarillo, CA |
| 12 | Greg Alexander | QB | Santa Rosa, CA |
| 15 | Cayman Shutter | QB | Kailua, HI |
| 16 | Brent Rausch | QB | Cathedral City, CA |
| 17 | Bryant Moniz | QB | Wahiawa, HI |
| 11 | Inoke Funaki | RB | La`ie, HI |
| 22 | Jayson Rego | RB | Wailuku, HI |
| 23 | Leon Wright-Jackson | RB | Pasco, WA |
| 25 | Alex Green | RB | Portland, OR |
| 26 | Chizzy Dimude | RB | Hayward, CA |
| 27 | Kainoa Carlson | RB | Kaneohe, HI |
| 29 | Hogan Rosehill | RB | Hilo, HI |
| 35 | Kimo Alo | RB | Hau'ula, HI |
| 1 | Greg Salas | WR | Chino, CA |
| 2 | Jon Medeiros | WR | Kapolei, HI |
| 3 | Rodney Bradley | WR | Corsicana, TX |
| 5 | Billy Ray Stutzmann | WR | Honolulu, HI |
| 6 | Dustin Blount | WR | San Bernardino, CA |
| 7 | Jovonte Taylor | WR | Los Angeles, CA |
| 13 | Justin Clapp | WR | Concord, CA |
| 14 | David Graves | WR | Folsom, CA |
| 21 | Kealoha Pilares | WR | Wahiawa, HI |
| 24 | Craig Bell | WR | Compton, CA |
| 39 | Troy Lauduski | WR | Carlsbad, CA |
| 80 | Jeremiah Ostrowski | WR | `Aiea, HI |
| 81 | Royce Pollard | WR | San Diego, CA |
| 82 | Jett Jasper | WR | Lihue, HI |
| 84 | Joe Avery | WR | Carson, CA |
| 87 | Michael Tinoco | WR | Mission Viejo, CA |
| 88 | Ryan Henry | WR | Los Angeles, CA |
| 50 | Laupepa Letuli | OL | Torrance, CA |
| 51 | Austin Hansen | OL | Yorba Linda, CA |
| 52 | Waylon Lolotai | OL | Lafayette, CO |
| 53 | Levi Legay | OL | Kailua-Kona, HI |
| 54 | Brett Leonard | OL | Hollister, CA |
| 55 | John Estes | OL | Stockton, CA |
| 56 | Matagisila Lefiti | OL | Santa Ana, CA |
| 58 | Joey Lipp | OL | Chino, CA |
| 60 | Clint Daniel | OL | Kane`ohe, HI |
| 62 | Chauncy Winchester-Makainai | OL | Kailua, HI |
| 63 | Brysen Ginlack | OL | Kailua, HI |
| 64 | Ray Hisatake | OL | San Francisco, CA |
| 65 | Kaha'i Choy | OL | Hale`iwa, HI |
| 66 | Adrian Thomas | OL | Bangor |
| 67 | Tui Tuiasosopo | OL | Ewa Beach, HI |
| 69 | Andrew Faaumu | OL | Kihei, HI |
| 70 | Kainoa LaCount | OL | Kailua, HI |
| 72 | Clayton Laurel | OL | Wahiawa, HI |
| 73 | Drew Uperesa | OL | Hau`ula, HI |
| 74 | Raphael Ieru | OL | Honolulu, HI |
| 75 | Bronson Tiwanak | OL | 'Aiea, HI |
| 77 | Aaron Kia | OL | Mililani, HI |
| 78 | Ikaika Rodenhurst | OL | Kailua, HI |
| 79 | Daniel Johnson | OL | Issaquah, WA |
| Josh Manupuna | DL | Honolulu, HI | |
| 9 | Zach Masch | DL | Nevada City, CA |
| 42 | Paipai Falemalu | DL | Hau`ula, HI |
| 46 | Victor Clore | DL | Kaneohe, HI |
| 49 | Kaniela Tuipulotu | DL | Lahaina, HI |
| 49 | Tuika Tufaga | DL | La`ie, HI |
| 52 | Mike Maracle | DL | San Diego, CA |
| 54 | Bo Montgomery | DL | Kailua-Kona, HI |
| 61 | Earvin Sione | DL | Honolulu, HI |
| 73 | Ho`oikaika Cavaco-Amoy | DL | Waimanalo, HI |
| 75 | Ikaika Mahoe | DL | Hilo, HI |
| 80 | Antwan Mahaley | DL | Carson, CA |
| 90 | Geordon Hanohano | DL | Wai`anae, HI |
| 90 | Elliott Purcell | DL | Ewa Beach, HI |
| 91 | Chris Leatigaga | DL | San Jose, CA |
| 92 | Rocky Savaiigaea | DL | Ewa Beach, HI |
| 94 | Kamalu Umu | DL | Kapa`a, HI |
| 95 | Vaughn Meatoga | DL | Kalaheo, HI |
| 96 | David Hafoka | DL | San Mateo, CA |
| 97 | Alasi Toilolo | DL | Kapolei, HI |
| 98 | Liko Satele | DL | Honolulu, HI |
| 99 | Haku Correa | DL | Honolulu, HI |
| Kaiser Iuta | LB | Honolulu, HI | |
| 1 | Aaron Brown | LB | Puyallup, WA |
| 3 | Aulola Tonga | LB | La'ie, HI |
| 5 | Jake Heun | LB | Anchorage, AK |
| 36 | Viliami Nauahi | LB | La`ie, HI |
| 38 | Cory Daniel | LB | Kane`ohe, HI |
| 40 | Po'okela Ahmad | LB | Kapolei, HI |
| 41 | Corey Paredes | LB | Kane`ohe, HI |
| 41 | Art Laurel | LB | Wahiawa, HI |
| 44 | Alema Tachibana | LB | Kahuku, HI |
| 47 | Joshua Rice | LB | Las Vegas, NV |
| 47 | Kamalani Alo | LB | Hau'ula, HI |
| 50 | Mana Lolotai | LB | Kahuku, HI |
| 53 | Blaze Soares | LB | Kane`ohe, HI |
| 55 | George Daily-Lyles | LB | Long Beach, CA |
| 56 | Tim Brown | LB | Wai`anae, HI |
| 58 | John Fonoti | LB | Honolulu, HI |
| 59 | R.J. Kiesel-Kauhane | LB | 'Aiea, HI |
| 60 | Joseph Malabuyoc | LB | Vancouver, BC |
| Gary Nagy | DB | Laie, HI | |
| 8 | Chris Black | DB | Ft. Lauderdale, FL |
| 33 | Michael Wadsworth | DB | Orem, UT |
| 2 | Lametrius Davis | CB | Portland, OR |
| 4 | Tank Hopkins | CB | Marlin, TX |
| 7 | Lewis Walker | CB | Salt Lake City, UT |
| 8 | Jeramy Bryant | CB | Carson , CA |
| 10 | Kawika Ornellas | CB | Kapolei, HI |
| 11 | Steven Christian | CB | El Dorado Hills, CA |
| 9 | Spencer Smith | S | Marietta, GA |
| 19 | Richard Torres | S | Kahuku, HI |
| 22 | Steve Stepter | S | Los Angeles, CA |
| 28 | Jordan Gomes | S | Kailua, HI |
| 37 | Kenny Estes | S | Waimea, HI |
| 43 | Mana Silva | S | Hilo, HI |
| 20 | Scott Enos | PK | Granite Bay, CA |
| 30 | Brian Blumberg | PK | Redondo Beach, CA |
| 31 | Alex Dunnachie | P | Heidelberg |
| 45 | Luke Ingram | LS | Mililani, HI |
Game-by-game results and the record for the Hawai'i Rainbow Warriors 2009 season.
The Mountain West Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Mountain West. No filler.
Frequently asked questions
What was the Hawai'i record in 2009?
Hawai'i went 6-7 in the 2009 regular season.
All Hawai'i pages
- Hawai'iteam hub
- Hawai'irecord by year
- Hawai'icoaching history
- Hawai'ibowl history
- Hawai'irecruiting
- Hawai'itransfer portal
- Hawai'ibetting trends
- Hawai'istrength of schedule
- Hawai'ishare of plays
- Hawai'iall-time leaders
- Hawai'iNFL Draft history
- Hawai'iodds
- Hawai'ititle scenarios
- Hawai'istadium guide
- Hawai'inational titles
- Hawai'ihead coach