Nevada 2011 season
Record
7-5
Points for
412
Points against
327
How it ended
Lost SHERATON HAWAII BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | at | L | 20-69 | |
| 3 | at | W | 17-14 | |
| 4 | at | L | 34-35 | |
| 5 | at | L | 10-30 | |
| 6 | vs | W | 37-0 | |
| 7 | vs | W | 49-7 | |
| 8 | vs | W | 45-38 | |
| 9 | at | W | 48-34 | |
| 11 | vs | W | 42-28 | |
| 12 | vs | L | 20-24 | |
| 13 | at | L | 17-21 | |
| 14 | vs | W | 56-3 | |
| SHERATON HAWAII BOWL | vs | L | 17-24 |
Nevada 2011 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 6 | Mason Magleby | QB | Loomis, CA |
| 13 | Devin Combs | QB | Modesto, CA |
| 14 | Tanner Roderick | QB | Bozeman, MT |
| 16 | Tyler Lantrip | QB | Roseville, CA |
| 17 | Cody Fajardo | QB | Brea, CA |
| 5 | Mike Ball | RB | Las Vegas, NV |
| 25 | Stefphon Jefferson | RB | Visalia, CA |
| 29 | Lampford Mark | RB | Fresno, CA |
| 31 | Tony Knight | RB | Groton, MA |
| 32 | Nick Hale | RB | Valencia, CA |
| 38 | Nathan Lytle | RB | Reno, NV |
| 43 | Lawrence Hall | RB | Fair Oaks, CA |
| 1 | Brandon Wimberly | WR | Los Angeles, CA |
| 4 | Kendall Brock | WR | Fresno, CA |
| 7 | Corbin Louks | WR | Danville, CA |
| 15 | Rishard Matthews | WR | Santa Ana, CA |
| 18 | L.J. Washington | WR | Stockton, CA |
| 19 | Clay Reinhardt | WR | Newport Beach, CA |
| 23 | Shane Anderson | WR | Glendale, AZ |
| 26 | Nick Palko | WR | Reno, NV |
| 80 | Dominic Coulter | WR | Tustin, CA |
| 81 | Aaron Bradley | WR | Cerritos, CA |
| 82 | Tray Session | WR | Long Beach, CA |
| 83 | Joseph Huber | WR | Las Vegas, NV |
| 84 | Parker Vail | WR | Del Mar, CA |
| 88 | Chance Early | WR | San Diego, CA |
| 44 | Zach Sudfeld | TE | Modesto, CA |
| 48 | Zach Brickell | TE | Fallbrook, CA |
| 85 | Erik Stewart | TE | Los Angeles, CA |
| 85 | Randy Horton | TE | Simi Valley, CA |
| 86 | Kolby Arendse | TE | Burlington, WA |
| 89 | Stephen Jeffers | TE | Lake Tahoe, CA |
| 57 | Connor Talbott | OL | Reno, NV |
| 59 | Kyle Papendorf | OL | Clovis, CA |
| 61 | Scott Frisbie | OL | Placentia, CA |
| 63 | Avery Poates | OL | Moreno Valley, CA |
| 64 | Brandon Grinstead | OL | Danville, CA |
| 65 | Matt Galas | OL | Modesto, CA |
| 66 | Kyle Roberts | OL | Sparks, NV |
| 67 | Jeff Meads | OL | San Ramon, CA |
| 70 | Joel Bitonio | OL | Long Beach, CA |
| 71 | Jordan Mudge | OL | Bakersfield, CA |
| 73 | Sebastian Tretola | OL | Cajon, CA |
| 74 | Steve Haley | OL | Scottsdale, AZ |
| 75 | Chris Barker | OL | Fontana, CA |
| 76 | Mike Mitchell | OL | Santa Monica, CA |
| 77 | Alex Pinto | OL | Wheatland, CA |
| 78 | Jeff Nady | OL | Minden, NV |
| 79 | DeAndre Roberts | OL | Sylmar, CA |
| 47 | Brett Roy | DL | Yucaipa, CA |
| 55 | Rykeem Yates | DL | Fresno, CA |
| 72 | David Jamieson | DL | Reno, NV |
| 91 | Will Thacker | DL | Winnemucca, NV |
| 92 | Jordan Hanson | DL | Los Angeles, CA |
| 93 | Zack Madonick | DL | Danville, CA |
| 95 | Willie Faataualofa | DL | Manteca, CA |
| 96 | Orie Lupear | DL | Highland, CA |
| 97 | Mark Avery | DL | Stockton, CA |
| 98 | Jack Reynoso | DL | Loomis, CA |
| 12 | Kaelin Burnett | DE | Bellflower, CA |
| 35 | Lorenzo Devers | DE | Orange, CA |
| 53 | Brock Hekking | DE | Vacaville, CA |
| 90 | Tyler Houk | DE | Exeter, CA |
| 91 | Jake Peppard | DE | La Habra, CA |
| 94 | Lenny Jones | DE | San Leandro, CA |
| 99 | Sam Foster | DE | Esparto, CA |
| 11 | Burton De Koning | LB | Folsom, CA |
| 26 | Dray Bell | LB | Los Angeles, CA |
| 33 | Brandon Marshall | LB | North Las Vegas, NV |
| 42 | DeAndre Boughton | LB | Fresno, CA |
| 43 | Gabe Lee | LB | Duvall, WA |
| 48 | Ryan Goforth | LB | Long Beach, CA |
| 49 | Jordan Dobrich | LB | Magalia, CA |
| 50 | Jonathan McNeal | LB | Venice, CA |
| 52 | Trevor Taft | LB | San Ramon, CA |
| 52 | James-Michael Johnson | LB | Fairfield, CA |
| 54 | Jeremiah Green | LB | Tulare, CA |
| 56 | Marcus McIlwain | LB | Waterford, CA |
| 2 | Khalid Wooten | DB | Rialto, CA |
| 3 | Malik James | DB | Los Angeles, CA |
| 5 | Duke Williams | DB | Reno, NV |
| 8 | Marlon Johnson | DB | Los Angeles, CA |
| 18 | Bryson Keeton | DB | Bakersfield, CA |
| 19 | Evan Favors | DB | Elk Grove, CA |
| 22 | Thaddeus Brown | DB | Pasadena, CA |
| 24 | Charles Garrett | DB | Los Angeles, CA |
| 28 | Isaiah Frey | DB | Olivehurst, CA |
| 30 | Bubba Boudreaux | DB | Las Vegas, NV |
| 34 | Tyler Thompson | DB | Shafter, CA |
| 36 | Aaron Brown | DB | Corona, CA |
| 38 | Desman Carter | DB | Fontana, CA |
| 45 | Necho Beard | DB | Moreno Valley, CA |
| 40 | Anthony Martinez | PK | Reno, NV |
| 46 | Colin Ditsworth | PK | Las Vegas, NV |
| 60 | Allen Hardison | PK | Newport Beach, CA |
| 37 | Chase Tenpenny | P | Oskaloosa, KS |
| 68 | Logan Yunker | P | Las Vegas, NV |
| 69 | Jake Hurst | P | Tain Harte, CA |
Game-by-game results and the record for the Nevada Wolf Pack 2011 season.
The Mountain West Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Mountain West. No filler.
Frequently asked questions
What was the Nevada record in 2011?
Nevada went 7-5 in the 2011 regular season. The season result: Lost SHERATON HAWAII BOWL.
All Nevada pages
- Nevadateam hub
- Nevadarecord by year
- Nevadacoaching history
- Nevadabowl history
- Nevadarecruiting
- Nevadatransfer portal
- Nevadabetting trends
- Nevadastrength of schedule
- Nevadashare of plays
- Nevadaall-time leaders
- NevadaNFL Draft history
- Nevadaodds
- Nevadatitle scenarios
- Nevadastadium guide
- Nevadanational titles
- Nevadahead coach